Shopify vs PrestaShop 2026 — SaaS czy open-source dla Twojego sklepu?
Shopify vs PrestaShop to fundamentalny wybór: wynajem (SaaS) vs własność (open-source). Nie ma jednej dobrej odpowiedzi — wszystko zależy od profilu biznesu, budżetu technicznego i planów rozwoju. Pokazuję 25 konkretnych różnic.
Opcja A
Shopify
globalny lider SaaS
Najlepsze dla: Szybki start, skalowalność, międzynarodowa sprzedaż
Opcja B
PrestaShop
elastyczny open-source
Najlepsze dla: Pełna kontrola, custom funkcjonalności, większy budżet techniczny
Pełne porównanie funkcji
| Funkcja | Shopify | PrestaShop |
|---|---|---|
| Model | ||
| Hosting | W cenie (Shopify managed) | Własny (10-200 zł/mies.) |
| Aktualizacje i bezpieczeństwo | Automatyczne | Twoja odpowiedzialność |
| Dostęp do kodu źródłowego | Ograniczony | Pełen |
| Cennik | ||
| Plan startowy (USD/mies.) | $29 (Basic) | $0 (open-source) |
| Plan Pro/Plus | $79 / $2000+ | Hosting + developer |
| Prowizja Shopify Payments / kart | 1.6% + 0.20 zł | Brak |
| Prowizje od bramek zewnętrznych | 1-2% (poza Shopify Payments) | Brak |
| Realny koszt 12 mies. (mały sklep) | $348 + payments | 0-2400 zł (hosting + developer) |
| Realny koszt 12 mies. (średni sklep) | $948 + apps + payments | 5-25 tys. zł (rozwój + utrzymanie) |
| Funkcje | ||
| App store / moduły | 8000+ aplikacji (płatne) | 5000+ modułów (płatne i darmowe) |
| Multi-store | Tak (Plus) | Tak (natywnie) |
| Multi-currency | Tak (świetne) | Tak (mniej dopracowane) |
| B2B | Tak (Plus) | Tak (natywnie) |
| Customizacja | ||
| Edycja szablonów (Liquid / Smarty) | Tak (Liquid) | Tak (Smarty) |
| Custom moduły bez ograniczeń | Ograniczone API | Pełna |
| Headless commerce (storefront API) | Tak (Hydrogen) | Tak (przez API) |
| SEO | ||
| Edycja meta, schema, URL | Tak | Tak |
| Core Web Vitals out-of-the-box | Bardzo dobre | Średnie (zależy od konfiguracji) |
| Blog wbudowany | Tak | Tak |
| Integracje PL | ||
| Baselinker | Tak (natywna) | Tak (natywna) |
| Płatności PL (PayU, Przelewy24, BLIK) | Tak (przez moduły) | Tak (natywne moduły) |
| InPost, DPD, DHL, GLS | Tak (przez moduły) | Tak |
| Wsparcie | ||
| Oficjalny support | 24/7 chat (po angielsku) | Społeczność + agencje |
| Polskie agencje / specjaliści | Coraz więcej | Bardzo dużo |
| Skalowalność | ||
| Obsługa peaków sprzedażowych | Bez problemów (managed) | Zależy od hostingu |
Shopify dla szybkości, PrestaShop dla wolności
Wybierz Shopify, gdy:
- Chcesz uruchomić sklep szybko (kilka dni vs kilka tygodni)
- Nie masz dewelopera w zespole
- Cenisz brak troski o hosting, aktualizacje, bezpieczeństwo
- Sprzedajesz międzynarodowo (multi-currency, multi-language)
- Chcesz dostępu do największego App Store w e-commerce
Wybierz PrestaShop, gdy:
- Potrzebujesz custom funkcjonalności, których SaaS nie pozwala
- Masz dewelopera lub stałą agencję techniczną
- Cenisz niezależność od jednego dostawcy
- Twój sklep ma rozbudowany B2B z nietypowymi procesami
- Chcesz uniknąć prowizji Shopify Payments przy dużym obrocie
Najczęstsze pytania
Który system jest tańszy w długim okresie?
Dla małego/średniego sklepu — Shopify (mniej kosztów ukrytych). Dla dużego z dedykowanym deweloperem — PrestaShop (brak abonamentu skaluje się lepiej).
Czy mogę zmigrować z Shopify na PrestaShop (lub odwrotnie)?
Tak, choć migracje są kosztowne (8-30 tys. zł dla średniego sklepu) i wymagają dobrego planu pod SEO (przekierowania 301).
Która platforma lepiej współpracuje z Allegro?
Obie wymagają Baselinkera lub SellAsista jako pośrednika. Z poziomu BL/SA obie współpracują równie dobrze.
Nie wiesz co wybrać dla swojego sklepu?
30 minut bezpłatnej konsultacji — zadam właściwe pytania i podam konkretną rekomendację.
Umów konsultację